Що ви отримуєте
Збільшення видимості
до
0
%
збільшення переглядів профілю
Підвищення довіри
до
0
%
зростання Social Selling Index
Покращення мережевих зв'язків
до
0
%
зростання бізнес-мережі
Як це виглядає
Робота з профілем CEO
Розділ профілю | На початку роботи | Після завершення роботи |
Професійне фото | ![]() | ![]() |
Банер | ![]() | ![]() |
Теглайн | ![]() | ![]() |
Контакти | ![]() | ![]() |
Гаряче посилання | ![]() | ![]() |
Надання послуг | ![]() | ![]() |
Рекомендовані | ![]() | ![]() |
Про себе | ![]() | ![]() |
Досвід | ![]() | ![]() |
Освіта | ![]() | ![]() |
Організації | ![]() | ![]() |
Навички | ![]() | ![]() |
Рекомендації | ![]() | ![]() |
Почесті та нагороди | ![]() | ![]() |
Ліцензії та сертифікати | ![]() | ![]() |
Публікації | ![]() | ![]() |
Профіль ДО

Профіль ПІСЛЯ

Результати після 1 місяця розширення мережі
0
%
зростання SSI
0
%
зростання бізнес-мережі
0
%
конверсія для додавання до контактів
Метрики | Зростання, % |
Social Selling Index | 400% |
Зв’язки першого рівня | 343% |
Підписники | 346% |
Перегляди профілю | 100%+ |
Появи в результатах пошуку | 100%+ |
Підписники профілю компанії | 100%+ |
Перегляди профілю компанії | 100%+ |
Відгуки клієнтів
